期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345778 | 杀大单 | |||
3345777 | 02:22 | 0+9+4=13 | 杀小单 | 错 |
3345776 | 02:19 | 4+2+2=08 | 杀小双 | 错 |
3345775 | 02:15 | 2+7+3=12 | 杀小双 | 错 |
3345774 | 02:12 | 3+9+9=21 | 杀小单 | 对 |
3345773 | 02:08 | 8+2+8=18 | 杀大双 | 错 |
3345772 | 02:05 | 4+9+9=22 | 杀小双 | 对 |
3345771 | 02:01 | 3+1+9=13 | 杀小单 | 错 |
3345770 | 01:58 | 9+6+2=17 | 杀大双 | 对 |
3345769 | 01:54 | 6+1+3=10 | 杀小单 | 对 |
3345768 | 01:51 | 0+4+7=11 | 杀小双 | 对 |
3345767 | 01:47 | 5+1+3=09 | 杀大双 | 对 |
3345766 | 01:44 | 6+7+6=19 | 杀大双 | 对 |
3345765 | 01:40 | 9+3+6=18 | 杀大双 | 错 |
3345764 | 01:37 | 5+8+1=14 | 杀大单 | 对 |
3345763 | 01:33 | 6+4+2=12 | 杀大双 | 对 |
3345762 | 01:30 | 9+7+6=22 | 杀大双 | 错 |
3345761 | 01:26 | 4+9+5=18 | 杀大单 | 对 |
3345760 | 01:23 | 9+4+1=14 | 杀大双 | 错 |
3345759 | 01:19 | 1+7+5=13 | 杀小单 | 错 |
3345758 | 01:16 | 5+9+8=22 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345777 | 13 | 小 | 单 | ||
3345776 | 08 | 小 | 双 | ||
3345775 | 12 | 小 | 双 | ||
3345774 | 21 | 大 | 单 | ||
3345773 | 18 | 大 | 双 | ||
3345772 | 22 | 大 | 双 | ||
3345771 | 13 | 小 | 单 | ||
3345770 | 17 | 大 | 单 | ||
3345769 | 10 | 小 | 双 | ||
3345768 | 11 | 小 | 单 | ||
3345767 | 09 | 小 | 单 | ||
3345766 | 19 | 大 | 单 | ||
3345765 | 18 | 大 | 双 | ||
3345764 | 14 | 大 | 双 | ||
3345763 | 12 | 小 | 双 | ||
3345762 | 22 | 大 | 双 | ||
3345761 | 18 | 大 | 双 | ||
3345760 | 14 | 大 | 双 | ||
3345759 | 13 | 小 | 单 | ||
3345758 | 22 | 大 | 双 | ||
3345757 | 10 | 小 | 双 | ||
3345756 | 18 | 大 | 双 | ||
3345755 | 10 | 小 | 双 | ||
3345754 | 06 | 小 | 双 | ||
3345753 | 14 | 大 | 双 | ||
3345752 | 21 | 大 | 单 | ||
3345751 | 12 | 小 | 双 | ||
3345750 | 06 | 小 | 双 | ||
3345749 | 13 | 小 | 单 | ||
3345748 | 09 | 小 | 单 | ||
3345747 | 14 | 大 | 双 | ||
3345746 | 17 | 大 | 单 | ||
3345745 | 17 | 大 | 单 | ||
3345744 | 17 | 大 | 单 | ||
3345743 | 14 | 大 | 双 | ||
3345742 | 12 | 小 | 双 | ||
3345741 | 19 | 大 | 单 | ||
3345740 | 20 | 大 | 双 | ||
3345739 | 12 | 小 | 双 | ||
3345738 | 08 | 小 | 双 | ||
3345737 | 16 | 大 | 双 | ||
3345736 | 15 | 大 | 单 | ||
3345735 | 18 | 大 | 双 | ||
3345734 | 08 | 小 | 双 | ||
3345733 | 04 | 小 | 双 | ||
3345732 | 10 | 小 | 双 | ||
3345731 | 15 | 大 | 单 | ||
3345730 | 21 | 大 | 单 | ||
3345729 | 16 | 大 | 双 | ||
3345728 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出22 14 06 03 15 10 04 19 15 13 |